氣相色譜儀BPI®GC-9801用來(lái)檢測(cè)有機(jī)溶劑,可以檢測(cè)包裝印刷品的溶劑殘留量,還可檢測(cè)單一溶劑的純度或含量。
更新時(shí)間:2024-03-18
瀏覽次數(shù):2050
一、氣相色譜儀BPI®GC-9801用途
氣相色譜儀BPI®GC-9801用來(lái)檢測(cè)有機(jī)溶劑,可以檢測(cè)包裝印刷品的溶劑殘留量,還可檢測(cè)單一溶劑的純度或含量。
二、氣相色譜儀BPI®GC-9801規(guī)格
檢測(cè)器 | 氫火焰檢測(cè)器(FID)(可選裝其他檢測(cè)器) |
檢測(cè)器參數(shù) | 靈敏度Mt≤1×10-11g/s(十六烷烴);基線(xiàn)漂移≤0.02mv/h;噪音≤0.02mv |
色譜柱 | OV-1701毛細(xì)管色譜柱,50m*0.32mm*0.5um, 大使用溫度280℃(可選裝其他色譜柱) |
進(jìn)樣口 | 毛細(xì)柱進(jìn)樣口(可選裝填充柱進(jìn)樣口) |
柱箱尺寸 | 240×210×240mm |
溫度范圍 | 大400℃ |
控溫精度 | 0.1% |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
升溫速度 | 0~40℃/分鐘 |
載氣氣源 | 氮?dú)釴2,純度99.99%,0.4MPa,干燥 |
氫氣氣源 | 純度99.99%,0.4MPa,干燥 |
空氣氣源 | 0.4MPa,干燥,潔凈,無(wú)油 |
氣源接口 | Φ3mm氣管 |
外形尺寸 | 46×43×43cm |
注:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):QBT 2929, GB/T 10004-2008、 YBB 00132002
三、氣相色譜儀BPI®GC-9801特色